Чемпіонат Італії, 15-й тур, сезон 2022/2023
“Варезе” – “Наполі” 106:79 (24:20, 22:20, 27:20, 33:19)
В: Рейес 19 + 9 підбирань, Росс 15 + 6 підбирань, Овенс 15 + 12 підбирань, Джонсон 12
Н: Говард 25, Вільямс 16 + 12 підбирань, Мішино 10, Янг 10
“Скафаті” – “Пезаро” 69:81 (13:15, 18:26, 24:11, 14:29)
С: Окоє 24 + 6 підибрань, Пінкінс 15 + 9 підбирань, Імбро 10
П: Харалампопулос 15 + 8 підбирань, Абдур-Рахман 12, Четем 11, Гудмунссон 10
“Болонья” – “Венеція” 79:78 (26:20, 16:14, 10:24, 27:10)
Б: Хекетт 17, Шенгелія 15, Теодосіч 10, Менніон 8 + 5 підбирань
В: Паркс 15 + 6 підбирань, Брамос 14, Вотт 14, Грейнджер 10
“Мілан” – “Тортона” 79:63 (22:12, 17:17, 32:19, 8:15)
М: Меллі 16, Берон 11, Мітру-Лонг 11 + 7 підбирань, Річчі 8 + 5 підбирань
Т: Северіні 12 + 7 підбирань, Мачура 12, Радосевіч 10 + 7 підбирань
“Тренто” – “Реджо-Емілія” 68:84 (13:23, 20:24, 16:17, 19:20)
Т: Кроуфорд 18, Еткінс 12 + 5 підбирань, Гразуліс 11 + 9 підбирань
РЕ: Олісевічюс 24 + 9 підбирань, Бурджанадзе 14 + 6 підбирань, Руверс 14
“Сассарі” – “Бріндізі” 111:93 (27:23, 24:23, 37:24, 23:23)
С: Бендзюс 20 + 6 підбирань, Доу 15, Джонс 15, Джентіле 15, Круслін 14
Б: Перкінс 21 + 7 підбирань, Рід 20, Бьорнелл 15, Меззанотте 14
“Верона” – “Брешія” 81:77 (14:20, 22:18, 20:17, 25:22)
В: Андерсон 18, Сміт 16 + 6 підбирань, Джонсон 14 + 6 підбирань, Сандерс 12
Б: Габріель 20 + 6 підбирань, Делла Валле 14, Ніколіч 11